leuage greek
Α | Β | ||
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 6 | 16 |
2 | ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 15 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 6 | 13 |
4 | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 6 | 13 |
5 | Α.Ο.Κ. | 6 | 10 |
- | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 6 | 10 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 6 | 10 |
8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 6 | 10 |
9 | Ο.Φ.Η. | 6 | 9 |
10 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 6 | 8 |
11 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6 | 7 |
12 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 6 | 6 |
13 | SKODA ΞΑΝΘΗ | 6 | 6 |
14 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 6 | 5 |
15 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 6 | 4 |
16 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 6 | 4 |
17 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 6 | 3 |
18 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 6 | 2 |
8η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | TV | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΕΘΝ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" | 2014-10-25 15:00:00 | NS3 | 0 | - |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2014-10-25 17:15:00 | NS1 | 0 | - |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2014-10-25 19:30:00 | NS2 | 0 | - |
Ο.Φ.Η. - ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΔΙΟ "Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ" | 2014-10-26 15:00:00 | NS2 | 0 | - |
Α.Ο.Κ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | E.A.K. KΕΡΚΥΡΑΣ | 2014-10-26 17:15:00 | NS4 | 0 | - |
Π.Α.Ο.Κ. - ΒΕΡΟΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | 2014-10-26 17:15:00 | NS2 | 0 | - |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 2014-10-26 17:15:00 | NS7 | 0 | - |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" | 2014-10-26 19:30:00 | NS1 | 0 | - |
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | 2014-10-27 19:30:00 | NS3 | 0 | - |
fb
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου